パターンタイプ: | 固体 | is_customized 設定されている: | そうだ |
---|---|---|---|
結婚の寝具のタイプ: | 結婚式 4 枚セット | 生地密度: | 128X68 |
生地の計算: | 30 | 色固着(等級): | 2〜3 |
糸の計算: | ≥600s, 1200TC | グレード: | クラスA |
適用サイズ: | 2.0m (6.6フィート),1.35m (4.5フィート),1.5m (5フィート),1.8m (6フィート),2.2m (7フィート) | 季節: | 全季節 |
タイプ: | 羽毛布団カバー セット | 使用: | ホーム/ホテル |
材料: | ポリエステル サテン | 詰め込み: | ポリエステル |
パターン: | 印刷 | スタイル: | ジャカード |
量: | 2個または3個セットあたり | テクニック: | 反応印刷 |
特徴: | Nondisposable | 色: | 詳細を参照してください |
印刷 テクノロジー: | 反応印刷 | MOQ: | ストック製品 2セット |
梱包: | ポリバッグ+紙 | 標準的なサイズ: | 双子/女王/王 |
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 体重: | 1キングサイズでは0.2kg |
販売ユニット: | 単一項目 | 単体総重量: | 1.500kg |
ポイント | 価値 |
パターンタイプ | 固体 |
is_customized 設定されている | そうだ |
結婚式 寝具 の 種類 | 結婚式 4 枚セット |
繊維密度 | 128×68 |
繊維数 | 30 |
色の強度 (グレード) | 2〜3 |
スレッド数 | ≥600s |
グレード | クラスA |
アプリケーション サイズ | 2.0m (6.6フィート),1.35m (4.5フィート),1.5m (5フィート),1.8m (6フィート),2.2m (7フィート) |
季節 | オールシーズン |
タイプ | 毛布カバーセット |
使用 | ホーム / ホテル |
材料 | ポリエステル サテン |
詰め込み | ポリエステル |
パターン | 印刷 |
スタイル | ジャッカルド |
量 | 2個または3個セットあたり |
テクニック | 反応式印刷 |
特徴 | 処分できない |
産地 | 中国 |
ブランド名 | |
色 | 詳細を参照してください |
印刷 テクノロジー | 反応式印刷 |
スレッド数 | 1200TC |
MOQ | ストック製品 2セット |
梱包 | ポリバッグ+紙 |
ストックサイズ | 双子/女王/王 |
サイズ | カスタマイズされたサイズ |
体重 | 1キングサイズでは0.2kg |
販売ユニット | 単一の項目 |
単一の総重量 | 1.500kg |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: 8615136126262